CREE MHBAWT LED MHBAWT-0000-000F0HC427G Warm White Bin 27G 3-Step Ellipse Flux Bin D2 (Pack size:1000 LEDs)
€0.71
Stock Germany >500 pcs
SKU
MHBAWT-27G-D2-F0H-000A6
- Minimum order quantity & multiple: 1000 pcs
- Chromaticity Bin: 27G
- CCT: 2700 K
- Sorting: 3-Step Ellipse
- Luminous Flux Bin: D2
- CRI: 80
CREE MHBAWT LED MHBAWT-0000-000F0HC427G Warm White Bin 27G 3-Step Ellipse Flux Bin D2 (Pack size:1000 LEDs)
nanTechnical Characteristics
- Color Temperature: 2700K
- Chromaticity Bin: 27G (3-Step Ellipse)
- Luminous Flux (typ): 450 lm
- CRI: 80
- Forward Voltage (typ): 8.54 V
- Forward Current (typ): 2400 mA
- LED Footprint: 5x5
| SKU | MHBAWT-27G-D2-F0H-000A6 |
|---|---|
| Factory Pack Quantity (Reel or Tray) | 1000 |
| LEDs number per sales unit | 1 |
| LED Size | 5x5 mm |
| LED Family | MHB-B |
| LED Installation Package | Emitter |
| Color Rendering Index | 80 |
| Color | Warm White |
| Color Temperature | 2700K |
| Color Temperature Sorting | 3-Step Ellipse |
| Chromaticity Bin (Approx. K) | 27G (2723K) |
| CIE 1931 CCx Average | 0.4577 |
| CIE 1931 CCy Average | 0.4099 |
| Viewing Angle | 115° |
| Luminous Flux Typ (lm) | 450 |
| Luminous Flux Bin | D2 |
| Forward Current Typ | 2400ma |
| Forward Voltage Typ (V) | 8.54 |
| LED Power (W) | 4.4 |
| Manufacturer Product Code | MHBAWT-27G-D2-F0H-000A6 |
| Brand | Cree LED |
| Manufacturer Part Number | MHBAWT-0000-000F0HC427G |
| Dimensions: Length (cm) | 5 |
| Dimensions: Width (mm) | 5 |
Write Your Own Review














